| 奥成物流全国第二套价格表 | |||||||||||
| 运输线路 | 最低收费 | 可派送时间(小时) | 0-50kg | 50-500kg | 500-5000kg | 5000kg以上 | 1M3以下 | 1-5M3 | 5-10M3 | 10-15M3 | 15M3以上 |
| 上海-北京 | 90 | 48 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 160 | 160 | 150 | 145 | 135 |
| 上海-青岛 | 80 | 48 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 145 | 140 | 135 | 130 | 120 |
| 上海-徐州 | 50 | 24 | 0.63 | 0.57 | 0.45 | 0.36 | 144 | 126 | 126 | 126 | 108 |
| 上海-深圳 | 90 | 48 | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | 189 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 上海-日照 | 90 | 48 | 0.73 | 0.64 | 0.55 | 0.46 | 189 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 上海-哈尔滨 | 108 | 96 | 1.27 | 1.27 | 1.09 | 1 | 315 | 297 | 297 | 279 | 261 |
| 上海-保定 | 90 | 72 | 0.72 | 0.72 | 0.55 | 0.52 | 189 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 上海-台州 | 54 | 24 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.43 | 180 | 144 | 144 | 144 | 126 |
| 上海-南昌 | 54 | 48 | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 153 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 上海-成都 | 90 | 72 | 1.27 | 1.27 | 1.18 | 1.09 | 360 | 324 | 297 | 297 | 279 |
| 上海-杭州 | 54 | 19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 63 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 上海-厦门 | 90 | 96 | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 0.73 | 225 | 207 | 207 | 207 | 189 |
| 上海-广州 | 90 | 43 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 225 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 上海-南宁 | 108 | 96 | 1.09 | 1.09 | 1 | 1 | 288 | 261 | 261 | 261 | 261 |
| 上海-无锡 | 54 | 19 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 72 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 上海-济南 | 90 | 72 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 0.5 | 216 | 180 | 144 | 144 | 144 |
| 上海-常州 | 54 | 24 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 81 | 72 | 72 | 72 | 63 |
| 上海-昆明 | 144 | 96 | 1.45 | 1.42 | 1.36 | 1.27 | 369 | 333 | 333 | 315 | 297 |
| 上海-南京 | 54 | 24 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 108 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 上海-大连 | 99 | 72 | 0.91 | 0.91 | 0.73 | 0.73 | 225 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 上海-合肥 | 63 | 24 | 0.54 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 126 | 117 | 117 | 117 | 108 |
| 上海-宁波 | 54 | 19 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 81 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 上海-温州 | 72 | 24 | 0.5 | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 171 | 153 | 126 | 126 | 126 |
| 上海-齐齐哈尔 | 135 | 144 | 1.81 | 1.63 | 1.36 | 1.33 | 513 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 上海-虎林 | 135 | 168 | 1.81 | 1.63 | 1.31 | 1.29 | 549 | 423 | 405 | 405 | 405 |
| 上海-佳木斯 | 135 | 144 | 1.81 | 1.63 | 1.27 | 1.24 | 477 | 405 | 369 | 369 | 369 |
| 上海-盘锦 | 144 | 96 | 1.36 | 1.36 | 1.1 | 1 | 279 | 261 | 261 | 261 | 243 |
| 上海-汉中 | 225 | 120 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1 | 333 | 333 | 315 | 315 | 307 |
| 上海-九江 | 63 | 72 | 0.73 | 0.73 | 0.64 | 0.65 | 243 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 上海-许昌 | 99 | 96 | 1 | 0.92 | 0.91 | 0.82 | 279 | 261 | 243 | 243 | 243 |
| 上海-龙岩 | 117 | 96 | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 | 261 | 243 | 243 | 243 | 225 |
| 上海-娄底 | 99 | 72 | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 | 297 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 上海-开封 | 99 | 96 | 1 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 279 | 261 | 243 | 243 | 243 |
| 上海-石家庄 | 90 | 72 | 0.72 | 0.72 | 0.55 | 0.52 | 189 | 189 | 189 | 171 | 171 |
| 上海-武汉 | 54 | 38 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 153 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 上海-福州 | 108 | 96 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 216 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 上海-景德镇 | 63 | 72 | 0.74 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 243 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 上海-慈溪 | 72 | 48 | 0.45 | 0.4 | 0.39 | 0.36 | 135 | 126 | 126 | 126 | 117 |
| 上海-东营 | 63 | 96 | 0.68 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 207 | 189 | 189 | 189 | 180 |
| 上海-郑州 | 54 | 48 | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 171 | 153 | 153 | 153 | 144 |
| 上海-重庆 | 144 | 96 | 1.28 | 1.27 | 1.19 | 1.18 | 342 | 333 | 333 | 315 | 315 |
| 上海-长沙 | 90 | 48 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 225 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 上海-沈阳 | 90 | 43 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 225 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| 上海-长春 | 90 | 96 | 1.19 | 1.18 | 0.97 | 0.95 | 369 | 279 | 279 | 261 | 243 |
| 上海-石狮 | 99 | 72 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 0.65 | 216 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 上海-香格里拉 | 243 | 144 | 2.18 | 2.14 | 2.1 | 1.99 | 477 | 441 | 441 | 423 | 405 |
| 上海-张家口 | 99 | 120 | 1 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 297 | 297 | 297 | 279 | 279 |
| 上海-张家界 | 135 | 96 | 1.19 | 1.18 | 1.1 | 1.09 | 369 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| 上海-鹰潭 | 63 | 72 | 0.74 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 243 | 225 | 225 | 225 | 225 |
网站客服咨询
在线咨询
服务热线:
021-33908659
VIP热线:15821680002
4008-323-473
